
W24S 3 silindirli profil bükme makinesi, açılar, I-kirişler, düzler, kareler ve yuvarlaklar dahil olmak üzere çok çeşitli şekilli çelik profilleri verimli bir şekilde işlemek için tasarlanmış bir makinedir. Makine, hurdayı azaltan ve işlem karmaşıklığını en aza indiren profiller için bir ön bükme işlevi ile donatılmıştır ve petrol, kimya, hidroelektrik, gemi yapımı ve makine imalatı gibi çok çeşitli endüstrilerde kullanıma uygundur. Mükemmel performansı ve esnek çalışması ile W24S 3 silindirli profil bükme makinesi, profil şekillendirme için gelişmiş bir seçimdir.
3 silindirli profil bükme makinesinin çalışma prensibi
W24S 3 silindirli profil bükme makinesinin çalışma prensibi bir üç silindirli Makinenin üst silindiri sabitken, her iki taraftaki alt silindirlerin bir yay boyunca yukarı ve aşağı hareket ettiği tasarım. Tüm silindirler verimli profil işleme için hidrolik olarak tahrik edilir. Makinenin PLC kontrol sistemi her süreçte istikrar ve tutarlılık sağlamak için hassas çalışma ve izleme sağlar. Makine aynı zamanda bir mobil operatör tablosuBu da çalışanların makineyi farklı çalışma pozisyonlarından çalıştırmasını kolaylaştırarak iş verimliliğini daha da artırır.
3 silindirli profil bükme makinesinin avantajları
- Verimli İşleme: W24S profil bükme makinesi, tek yükte haddeleme ve yuvarlamayı destekleyerek işlem süresini önemli ölçüde azaltır.
- Ön bükme fonksiyonu: Makine, profilleri işlemeden önce ön bükme yapabilir ve hurda oluşumunu etkili bir şekilde azaltır.
- Hassas kontrol: Dokunmatik ekranla donatılmış PLC kontrol sistemi, işleme doğruluğunu sağlamak için rulo konumunun gerçek zamanlı gösterimi.
- Esnek adaptasyon: geniş bir uygulama yelpazesi ile farklı malzemelerin gereksinimlerine göre ayarlanabilir.
| W24S 3 Silindirli Profil Bükme Makinesi Teknik Parametre | |||||||||||||
| Model | 6 | 16 | 30 | 45 | 75 | 100 | 140 | 180 | 260 | 320 | 400 | 500 | |
| Maksimum sektör esneklik modülü (cm3) | 6 | 16 | 30 | 45 | 75 | 100 | 140 | 180 | 260 | 320 | 400 | 500 | |
| Yuvarlanma Hızı (m/dak) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Profil Akma Sınırı (Mpa) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
| Maksimum Açılı Bükme Kesiti | 40×5 | 70×8 | 80×8 | 90×10 | 100×10 | 120×12 | 140×16 | 150×16 | 160×16 | 180×14 | 200×18 | 200×20 | |
| Min bükme çapı. | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 | 2500 | 2600 | 2600 | 3600 | 3600 | 4000 | |
| Maksimum Açılı Bükme Kesiti | 50×5 | 80×8 | 90×10 | 100×10 | 120×12 | 140×16 | 150×16 | 160×16 | 180×14 | 200×18 | 200×24 | 250×25 | |
| Min bükme çapı. | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2000 | 2500 | 3600 | 3600 | 4000 | |
| Maksimum C-kanalı bükme kesiti | 8# | 12# | 16# | 20# | 25# | 28# | 30# | 32# | 36# | 40# | 45# | 50# | |
| Min bükme çapı. | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 1700 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | 2400 | |
| Maksimum C-kanalı bükme kesiti | 8# | 12# | 16# | 20# | 25# | 28# | 30# | 32# | 36# | 40# | 45# | 50# | |
| Min bükme çapı. | 700 | 900 | 1000 | 1150 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Düz Çubuk Bükme Maksimum Kesiti | 100×18 | 150×25 | 180×25 | 200×30 | 220×40 | 250×40 | 280×50 | 300×50 | 330×50 | 360×60 | 400×75 | 500×76 | |
| Min bükme çapı. | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1900 | 2000 | 2400 | 2400 | |
| Düz Çubuk Bükme Maksimum Kesiti | 50×12 | 75×16 | 90×20 | 100×25 | 110×40 | 120×40 | 150×40 | 180×30 | 190×40 | 190×50 | 200×50 | 200×60 | |
| Min bükme çapı. | 500 | 760 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2000 | 2400 | 2200 | 2500 | |
| Bükme Borusu Maksimum Kesiti | 42×4 | 76×4.5 | 89×5 | 89×8 | 114×5 | 159×5 | 168×6 | 168×8 | 219×8 | 245×8 | 273×8 | 323×10 | |
| Min bükme çapı. | 500 | 750 | 900 | 900 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3000 | 3500 | 4200 | |
| Yuvarlak Çelik Bükme Maksimum Kesiti | 38 | 52 | 62 | 75 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 135 | 150 | 160 | |
| Min bükme çapı. | 450 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Bükme Karesinin maksimum kesiti | 45×3 | 60×4 | 70×4 | 80×6 | 90×8 | 100×10 | 125×10 | 140×10 | 150×10 | 165×10 | 180×12 | 200×12 | |
| Min bükme çapı | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 5000 | |
![]() |
Maksimum bölüm | / | / | / | / | 10# | 12.6# | 14# | 16# | 18# | 20.6# | 22.6# | 25.6# |
| Min bükme çapı | / | / | / | / | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
3 silindirli profil bükme makinesinin detayları
Yapısal tasarım: Makine çerçevesi, sağlamlık ve dayanıklılık sağlamak için çelikten yapılmıştır.
Tahrik sistemi: Her üç silindir de hidrolik tahriklidir ve verimli çalışmayı sağlamak için güçlü bir güç sağlar.
Mobil kontrol paneli: Çalışma esnekliğini artırmak için operatörün farklı pozisyonlarda kontrol etmesi kolaydır.
Yatay ve Dikey Çalışma Pozisyonları: Çalışma duruşu, farklı çalışma ortamlarına uyum sağlayarak işleme ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir.
Kılavuz silindir cihazı: Asimetrik profiller haddelenirken, kılavuz silindir bozulmayı önler ve bitmiş ürünün kalitesini garanti eder.
3 silindirli profil bükme makinesi uygulamaları
- Petrol ve kimya endüstrisi: boru ve ekipman yapılarının imalatı için.
- Hidroelektrik endüstrisi: Hidroelektrik santralleri için gerekli her türlü çelik bileşeni sağlamak.


- Gemi yapımı: gemi gövdeleri ve diğer ilgili yapıları üretmek için.
- Makine imalatı: makine ve ekipman için yapısal bileşenler üretmek için kullanılır.


3 silindirli profil bükme makinesinin teknik kılavuzu
W24S profil bükme makinesinin verimli çalışmasını sağlamak için düzenli olarak yapılması gereken bakımlar aşağıdaki gibidir:
- Hidrolik sistem kontrolü: Yağı iyi durumda tutmak ve hidrolik sistemin normal çalışmasını sağlamak için hidrolik yağı doğru seviyede ve temiz tutun.
- Silindir bakımı: Kaliteli haddeleme sağlamak için silindirleri temiz tutun ve düzenli olarak yağlayın, ayrıca aşınma ve yıpranma olup olmadığını kontrol edin.
- Elektrik sistemi bakımı: Üretimi etkileyebilecek arızaları önlemek için PLC kontrol sistemi ve elektrik hatlarının kontrolünde önleyici bakım.
- Operasyon için eğitim: Kullanıcı, işlevlere ve güvenlik önlemlerine aşina olmak için ekipmanın çalıştırılması konusunda eğitilmelidir.
